6ª JORNADA
Viseu 2001 X Ranhados 16 - 1
Viseu e Benfica X Ac. Viseu 9 - 1
Casa Benfica Viseu X Lusitano FCV 3 - 5
Repesenses X Folga
6ª JORNADA
POS | EQUIPA | P | J | V | E | D | GM | GS |
1 | Viseu 2001 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 38 | 8 |
2 | Lusitano FCV | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 26 | 6 |
3 | REPESENSES | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 30 | 8 |
4 | Viseu e Benfica | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 40 | 8 |
5 | Casa Benvica Viseu | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 15 |
6 | Ac. Viseu | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 26 |
7 | Ranhados | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 91 |
Sem comentários:
Enviar um comentário